1 persoon in Aanpak Jeugdprostitutie is in Ketenscope actief:
2 personen in Aanpak Woonoverlast zijn in Ketenscope actief:
2 personen in Veiligheidshuis Rotterdam zijn in Ketenscope actief:
2 personen in Keten Handhaven Pand en Persoon zijn in Ketenscope actief:
2 personen in Leegstand zijn in Ketenscope actief:
1 persoon in Samen werken aan werk is in Ketenscope actief:
Over Rotterdam
Er zijn 28 ketens te zien op de Ketenscope bijvoorbeeld Ondernemershuis Zuid, Mensenhandel, Daad werkt!, Centraal Onthaal, Veiligheidshuis, Coachingspool ROC en Zwangerschap en verslaving. Het is interessant voor iedereen om alle ketens zichtbaar te maken. Nu al zijn mogelijke verbindingen zichtbaar.
Wil je dat jouw keten ook zichtbaar wordt? Geef dit svp door; ook voor wijzigingen op de bestaande informatie! Als je er meer over wilt weten, kun je ook een afspraak maken.
| Contactpersoon | Riet van Loon |
|---|---|
| Telefoon | 06-30858026 |
| E-mailadres | rietvanloon@ketennetwerk.nl |
Meer informatie of verbinding?
Stap 1. Klik op het merk voor beknopte basisinformatie.
Stap 2: Ga op het merk staan om te zien wie actief zijn.
Stap 3: Meld je aan bij de keten(s) waar jij bij hoort.
Let op, aanmelden voor een keten kan alleen als je lid bent van Ketens &
Netwerken. Word hier lid.
Aanpak Hennepteelt
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel van de aanpak is om illegale hennepkwekerijen de stad uit te krijgen, de kosten voor fraude bij ENECO te verminderen en henneptelers te laten betalen voor de kosten van ontmanteling en de schade.
| Doelgroep(en) | Eigenaren en huurders van panden die gebruikt worden voor hennepteelt. |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Prestaties | Van medio 2005 tot medio 2009 meer dan 1500 hennepkwekerijen opgeruimd en overtreders aangeschreven voor de kosten. |
| E-mailadres | hennep@dsv.rotterdam.nl |
| Partners | Politie Rotterdam Rijnmond, het Openbaar Ministerie arrondissement Rotterdam, woningcorporaties, Eneco, Rijksbelastingdienst, Bond van Verzekeraars, gemeentelijke diensten Rotterdam: Roteb, Sozawe, Gemeentelijke belastingdienst, directie Veiligheid |
| Website | http://www.dsv.rotterdam.nl... |
Aanpak Jeugdprostitutie
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het stoppen en voorkomen van loverboyactiviteiten en jeugdprostitutie door middel van georganiseerde samenwerking tussen partijen actief op het terrein van preventie, opvang & hulpverlening, en opsporing & vervolging.
| Doelgroep(en) | Meisjes en jongens in Rotterdam, van wie uit feiten en omstandigheden bekend is geworden dat zij zich onder dwang prostitueren of voor die doeleinden dreigen te worden misbruikt door derden. |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Prestaties | 1. deskundigheidsbevordering en voorlichting aan vrijwilligers, professionals en ouders of jongeren 2. intensievere gestructureerde samenwerking tussen de verschillende instanties actief op de drie terreinen, preventie, hulpverlening en opsporing/vervolging die met jeugdprostitutie te maken krijgen 3. voorlichting aan risicogroepen en op scholen 4. opvang en hulpverlening voor slachtoffers 5. opsporing en vervolging van loverboys |
| Contactpersoon | Klaas de Ridder (Ketenregisseur Jeugdprostitutie) |
| Telefoon | 010-4339473 |
| E-mailadres | ridderk@ggd.rotterdam.nl |
| Partners | GGD Rotterdam-Rijnmond cluster Persoonsgerichte Zorg, Bureau Jeugdzorg, Prostitutie Maatschappelijk Werk (Stichting Humanitas), het Openbaar Ministerie en de politie regio Rotterdam-Rijnmond, team CPM. |
| Website | http://www.ggd.rotterdam.nl... |
Aanpak Woonoverlast
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel is het verminderen met 25% van vaakvoorkomende woonoverlast in 2014 zoals wordt ervaren door Rotterdamse burgers. Het streven is door een gele en rode kaarten systeem tot gedragsverandering te komen.
| Doelgroep(en) | Inwoners van Rotterdam |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Prestaties | * ontwikkeling op maat inzetbare mix van instrumenten * ontwikkeling aanpak * samenwerken en informatieuitwissseling tussen politie, gemeente en woningcorporaties |
| Contactpersoon | Riet van Loon ((voormalig) Projectleider) |
| Telefoon | 06-30858026 |
| E-mailadres | rietvanloon@ketennetwerk.nl |
| Partners | politie, deelgemeenten, woningcorporaties, GGD, dS+V, Directie Veiligheid, Urbannerdam, buurtbemiddeling |
| Website | http://www.rotterdamveilig.... |
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het verlenen van palliatieve terminale zorg vanuit bestaande voorzieningen met als doel het optimaliseren van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van, de palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft.
| Doelgroep(en) | Patiënten met een progressieve vergevorderde ziekte, waar medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht en de levensverwachting naar medisch inzicht beperkt is. |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam, gemeente Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d Ijssel (wordt gedeeld met het Netwerk Midden-Holland), Barendrecht en de Albrandswaard. |
| Prestaties | Activiteiten zijn met name gericht op zorgverleners en instellingen om uiteindelijk de kwaliteit van palliatieve zorg aan patiënten te verbeteren. |
| Contactpersoon | Margot van der Laan (Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken) |
| Telefoon | 06 19 47 08 24 |
| E-mailadres | ma.van.der.laan@zorggroepri... |
| Partners | Stichting Thuiszorg Rotterdam, Erasmus MC, Stichting Zorgimpuls, Havenziekenhuis, Hospice de Vier Vogels, Ikazia ziekenhuis, Laurens, Maasstad ziekenhuis, Zorggroep Rijnmond, Stichting Zorgbeheer De Zellingen, Zorgbelang Zuid-Holland, Stichting de Boei, Stichting Boog, Stichting Stromen Opmaatgroep, Stichting de Sonneburgh, Stichting Agathos, Stichting Humanitas, Stichting de Vruchtenburg, St. Franciscus Gasthuis, Vierstroomzorgring, Ijsselland, Vrijwillige Terminale Zorg, Steunpunten Mantelzorg, wijkpastoraat Oude Noorden, geestelijke zorg Nederlandse Protestantse Kerk Nederland, ZorgBreed, ZorgFront, Huisartenpost Capelle, Huisartsen Kring Rotterdam, hagro’s, IKR, Team Thuiszorg Technologie Midden-Holland, opbouwwerk Nieuwe Westen, Verzorgingshuis Vijverhof, Zorg Compas, St. Welzijn Feijenoord, St. Dock Steunpunt Mantelzorg, Gezondheidscentrum Briandplaats, Buurtzorg Nesselande, Ruwaard van Putten ziekenhuis, Argos Zorggroep, Hospice de Patio Vrijwillige Terminale Zorg, Stichting Welzijn Albrandswaard en Delta Psychiatrisch Centrum. |
| Website | http://www.netwerkpalliatie... |
Ondernemershuis Zuid Rotterdam
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel is het verbeteren en versterken van de economische potentie van het ondernemerschap in de drie deelnemende deelgemeenten van het pact op Zuid, door op vraaggestuurde wijze te voorzien in voor deze ondernemers relevante informatie, faciliteiten, kennis, begeleiding en netwerken.
Hierbij wordt wederkerigheid in de vorm van maatschappelijk betrokkenheid door ondernemers gestimuleerd.
| Doelgroep(en) | (Startende) ondernemers uit de deelgemeenten IJsselmonde, Feijenoord en Charlois, Rotterdam |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam: IJsselmonde, Feijenoord, Charlois |
| Prestaties | 1.een centrale voorziening voor stimulering van het ondernemerschap in Rotterdam Zuid. Het onderscheidende van dit ondernemershuis is de actieve en uitnodigende manier waarop ondernemers worden benaderd en het ondernemershuis biedt een one-stop-shop met betrekking tot informatie, advies en begeleiding van ondernemers . 2.de outreachende aanpak waarbij ondernemers actief worden benaderd en uitgenodigd door de deelnemende partijen aan het Ondernemershuis Zuid en andere partners in het veld. |
| Contactpersoon | Eva van Beek (Ketenregisseur) |
| Telefoon | 010 496 2660 |
| E-mailadres | e.beek@obr.rotterdam.nl |
| Partners | Ontwikkelingsbedrijf, Deelgmeente IJsselmonde, Deelgmeeente Feijenoord, Deelgemeente Charlois, Regionaal bureau Zelfstandigen, Kamer van Koophandel, Inholland, Hoge School Rotterdam, Albeda, Zadkine, Pact op Zuid, ABN AMRO, Rabobank, ING, Deloitte, Borgman en Verbeeke, Woonstad, DAAD |
| Website | http://www.ondernemershuisz... |
Ketenaanpak Mensenhandel Rotterdam
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doelstelling is het voorkomen en bestrijden van mensenhandel in Rotterdam en tegelijkertijd de zorg voor en de opvang van slachtoffers te optimaliseren. De partijen bij dit convenant zoeken daartoe een intensivering van de samenwerking op alle gebieden van de criminele keten rond mensenhandel. Tegelijkertijd heeft het prioriteit om slachtoffers te traceren, uit het criminele circuit te halen, op te vangen en de juiste zorg/begeleiding aan te bieden.
| Doelgroep(en) | Daders, faciliteerders én slachtoffers van mensenhandel. |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Contactpersoon | Corine Duitman (Ketenregisseur) |
| Telefoon | 010-4173479 |
| E-mailadres | c.duitman@bsd.rotterdam.nl |
| Partners | Politie regio Rotterdam-Rijnmond, Arrondissementsparket Rotterdam, Belastingdienst Rijnmond, Stichting Humanitas, afd Prostitutie Maatschappelijk Werk, Min van SoZaWe (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Arbeidsinspectie), Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland en de gemeente Rotterdam (dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting,de GGD, Publiekszaken Rotterdam, de dienst SoZaWe en de Directie Veiligheid). |
| Website | http://www.rotterdamveilig.... |
Daad werkt!
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel is om een betere match tussen werkgevers en werkzoekenden te bereiken. Daad dicht de kloof door werkgevers bij te staan met werving en selectie, scholing van toekomstige werknemers en reïntegratietrajecten.
| Doelgroep(en) | werkgevers |
|---|---|
| Werkgebied | Regio Rotterdam |
| Prestaties | 2300 korte- en lange termijn vacatures vervuld in de afgelopen maanden. circa 300 langdurig werklozen, de zogenaamde WBB-ers, zijn weer aan het werk. DAAD doet inmiddels structureel zaken met uiteenlopende branches en werkgevers. Van de Rotterdamse haven tot de schoonmaakbranche en sinds kort is DAAD ook voor de isolatiebranche aan de slag. Hierbij zijn 8 grote werkgevers uit de regio Rotterdam betrokken. Ook werkt DAAD samen met het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) als het gaat om de kansenzones. DAAD levert hiervoor het personeel. Voor de bemiddeling op lange termijn spreekt DAAD met iedere werkgever af hoe de dienstverlening van DAAD eruit moet zien: een CV selectie, een sollicitatiegesprek of een voorlichtingsbijeenkomst. Voor de Rabobank en met Securicor zijn succesvolle resultaten behaald. |
| Telefoon | 010 - 8509777 |
| Partners | Gemeente Rotterdam, het UWV WERKbedrijf, Rotterdamse ondernemersorganisaties, reïntegratiebedrijven. Gemeentelijke diensten: SoZaWe,Roteb, Dienst Stedelijk Onderwijs, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf en reïntegratiebedrijven |
| Website | http://www.daadwerkt.nl |
Centraal Onthaal Rotterdam
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het verlenen van toegang tot de nachtopvang onder voorwaarden. Tevens wordt direct een begin gemaakt met ketengerichte hulpverlening, naar het maximale niveau van zelfredzaamheid te brengen en doorstroom en uitstroom te bevorderen.
| Doelgroep(en) | Dak- en thuisloze mensen met een psychiatrisch / psychosociaal / verslavingsprobleem, met daarbij meerdere problemen op andere leefgebieden. Zij hebben moeite met het formuleren van een adequate hulpvraag. Centraal Onthaal is bedoeld voor mensen die: - 23 jaar of ouder zijn. - Rechtmatig in Nederland verblijven en zonodig aanspraak kunnen maken op voorzieningen, verstrekkingen en uitkeringen. - Binding hebben met de regio Rotterdam. Daarvan is sprake als zij gedurende de laatste drie jaar minimaal twee jaar aantoonbaar in Rotterdam of in de regio waar Rotterdam centrumgemeente voor is, hun hoofdverblijf hebben gehad. Dit moet blijken uit inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie of het bekend zijn bij zorginstellingen in de regio. - Hun thuissituatie hebben verlaten en die zich zonder opvang niet kunnen handhaven in de samenleving. |
|---|---|
| Werkgebied | Regio Rotterdam |
| Prestaties | De basis van het PvA MO ligt in verbetering van de effectiviteit van de ketenvorming met ondersteunende producten zodat men sneller naar een maximaal niveau van zelfredzaamheid kan komen. Er is sprake van een persoonsgerichte benadering binnen de integrale zorgketen. Centraal Onthaal (CO) vormt de centrale toegang tot de Maatschappelijke Opvang. CO en daarbinnen de TTC hebben, volgens de afspraak met het zorgkantoor en het CIZ, de regie op de instroom de doorstroom op grond van de vastgestelde integrale trajectplannen naar de (woon) voorzieningen die onderdeel uitmaken van het PvA MO. Het PvA MO is verantwoordelijk voor alle voorzieningen en productie vallend binnen dit plan, dit betekent dat er voor trajectregie, verantwoording aan de programmamanager Plan van Aanpak MO moet worden afgelegd. |
| Contactpersoon | Christl van Gerven (senior beleidsmedewerker) |
| Telefoon | 010 – 453.34.54 |
| E-mailadres | c.vangerven@sozawe.rotterda... |
| Partners | Zorginstellingen Leger des Heils, CVD, Ontmoeting, NAS, Bouman GGZ , Bavo Europoort, RIAGG RNW; clientvertegenvoordigers en straatadvocaten via MOVERS. (in de 2e ring ook corporaties, deelgemeente, politie en justitie). |
| Website | http://www.dakloosinrotterd... |
Veiligheidshuis Rotterdam
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel is vermindering met 50% van recidive door het opnemen in een Persoonsgerichte Aanpak traject van minstens 450 meest overlastgevende en/ of criminele volwassenen en door het leveren van nazorg aan alle Rotterdamse volwassenen en jeugdigen die uitstromen uit detentie in heel Nederland.
| Doelgroep(en) | Meest overlastgevende en/ of criminele volwassenen |
|---|---|
| Werkgebied | Regio Rotterdam |
| Prestaties | Er wordt gewerkt met een systematiek die rekening houdt met de context van een dader. Zoals de gezinssituatie, culturele factoren, opvoedingsaspecten en de situatie op school. Ook wordt gekeken naar de omgeving, zoals de wijk en de aanwezigheid van groepen die overlast of criminaliteit veroorzaken. Vervolgens wordt voor iedere persoon een gericht traject opgesteld en worden duidelijke afspraken met alle partners gemaakt. Via geregelde overleggen worden alle ontwikkelingen permanent gevolgd. |
| Partners | Gemeente Rotterdam (Directie Veiligheid, SoZaWe en GGD), politie, het OM, Dienst Justitiële Inrichtingen, de Reclassering en het Boumanhuis. |
| Website | http://www.rotterdamveilig.... |
Coachingspool ROC Rotterdam
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het voorkomen van schoolverlaten zonder diploma door jongeren van 16 tot 23 jaar door inzet van een coach die op maat de jongere helpt zijn problemen de baas te worden. Daarnaast krijgen de jongeren een USB-stick om de CV en andere relevante informatie op elk moment ter beschikking te hebben.
| Doelgroep(en) | Jongeren van 16 tot 23 jaar met problemen. |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Partners | ROC’s,het mentoraat voor jongeren en het Jongerenloket. |
Zwangerschap en verslaving
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel is de bescherming van ongeboren kind ingeval van zwangerschap en verslavingsproblematiek; vroegtijdig inzetten van maatregel jeugdbescherming ter ondersteuning van de aanstaande moeder naar verantwoord ouderschap
| Doelgroep(en) | Zwangere verslaafde vrouwen |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Prestaties | Procesmatige aanpak met relevante ketenpartners volgens convenant afspraken en procesmodel ketenregie aanpak zwangerschap en verslaving. |
| Telefoon | 010-4339926/9390 |
| E-mailadres | ammerlaane@ggd.rotterdam.nl |
| Partners | GGD, Flexus Jeugdplein, Bureau Jeugdzorg, Erasmus MC, Raad van de Kinderbescherming, Bouman GGZ |
| Website | http://www.huiselijkgeweld.... |
Keten Handhaven Pand en Persoon
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doelstelling is het veiliger en leefbaarder maken van de stad
| Doelgroep(en) | alle burgers in Rotterdam |
|---|---|
| Werkgebied | gemeente Rotterdam |
| Prestaties | Woonoverlast, Leegstand, IVI’s, MOE landers, GBA controles, Breekacties, Leerplicht, Meervoudig kijken |
| Contactpersoon | Marijke Kooijman (Ketenmanager) |
| Telefoon | 010-890 2206 |
| E-mailadres | M.Kooijman@stz.rotterdam.nl |
| Partners | alle ketenpartijen te weten dS+V, GBR, SoZaWe, DPZ, STZ, DV, BFL, JOS, alle deelgemeenten, SDR |
Afhandelen bezwaarschriften bijstand
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het bieden van rechtbescherming van de burger bij het verlenen van bijstand.
| Doelgroep(en) | Burgers |
|---|---|
| Werkgebied | Rotterdam |
| Prestaties | Gezamenlijk workflowmanagementsysteem Juridische diensten en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Projecten procesintegratie, gezamenlijke termijn van de bezwaarschriftbehandeling teruggebracht van ca. 32 naar gemiddeld 8 weken, daarmee wordt ook in meer dan 95% van de bezwaarschriften de wettelijke afhandelingstermijn gehaald. Daarnaast heeft er een project alternatieve geschillenbeslechting met SoZaWe (inclusief uitvoering) gelopen en wordt er een andere (efficiëntere) samenwerking tussen Rechtbank, Jd en SoZaWe in voorlopige voorzieningen in te voeren. |
| Contactpersoon | Jasper Mossel (Teammanager team bijstand) |
| Telefoon | 0102676260 |
| E-mailadres | j.mossel@sdr.rotterdam.nl |
| Partners | Rechtbank Rotterdam, Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| Website | http://www.rotterdam.nl |
Leegstand
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel is het in beeld brengen en waar nodig terugdringen van administratieve en feitelijke leegstand van woningen in Rotterdam.
| Doelgroep(en) | Inwoners en bestuur gemeente Rotterdam |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Prestaties | Controles op bijna 11.000 particuliere woningen door controleurs van Stadstoezicht; bestandsvergelijkingen met bestand van woningcorporaties geeft beeld van administratieve en feitelijke leegstand. Procedures zijn en worden ontwikkeld om beide terug te dringen |
| Contactpersoon | Loes van der Ploeg (Projectleider) |
| Telefoon | 010 417 22 84 |
| E-mailadres | l.vanderploeg@pzr.rotterdam... |
| Partners | Publiekszaken, Stadstoezicht, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Gemeentelijke Belastingdienst, woningcorporaties (Woonstad, Vestia, PWS, ComWonen, Woonbron) |
| Website | http://sjaan.rotterdam.nl/I... |
Maatwerk voor de vraag
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel is de vraag van werkgevers en aanbod van werkzoekenden bij elkaar brengen in wisselende ketensamenstellingen, passend bij de regionale of lokale situatie. De werkzoekenden zijn jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden, met werkloosheid bedreigden, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het project vertegenwoordigt KCH de werkgevers in de sector handel , Ecabo de werkgevers in de beveiliging/ ICT en administratie, Innovam de werkgevers in de automotive.
| Doelgroep(en) | Werkgevers, werkpleinen, re-integratiebedrijven, projecten zoals “Kamers met kansen”, sociale werkplaatsorganisaties en soortgelijke initiatieven. |
|---|---|
| Werkgebied | Landelijk, met focus op regio’s waar voldoende vraag van werkgevers is om de doelgroepen naar te matchen. |
| Prestaties | KCH: Aantal werkende jongeren zonder startkwalificatie 960 Werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden 1040 Ecabo: Werkende jongeren zonder startkwalificatie 200 Werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden 200 Innovam: Werkende jongeren zonder startkwalificatie 400 Werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden 200 Kenwerk: Werkende jongeren zonder startkwalificatie 40 Werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden 35 Totaal aantal personen dat wordt begeleid: 3075 |
| Contactpersoon | Marianne van Schaik (Projectleider) |
| Telefoon | 06-51237263 |
| E-mailadres | m.vanschaik@kch.nl |
| Partners | Centraal Bureau Levensmiddelen, Mitex, WoonWerk, HBD, UWV WERKbedrijf, Divosa, CKO-AGF-InVersNed, De Praktijkgroep, OVD, P3 Transfer, ROC Da Vinci, Ecabo, Innovam |
| Website | http://www.kch.nl |
Gebiedsgericht werken Feijenoord
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Het doel is om een situatie creëren waarin de bewoners, ondernemers, bezoekers optimaal kunnen functioneren in Feijenoord. Door het bieden van betrokken ketenpartners een discussiepodium buiten het formele/stedelijke circuit om, om de groeistuipen van dit proces tot het komen tot beter/aantrekkelijker/stabiel gebied, gebiedsvisies te kunnen bespreken en vooral tot interessante nieuwe inzichten te komen voor de uitvoering van de actieprogramma’s en visies, relatie stad/deelgemeenten/diensten, vraag/beleidsgestuurde invulling van de plannen, gebiedsgericht ‘meten’: effectiviteit uitvoering maatregelen, indexen, wijkprofiel e.d., plan/do/check/act-proces op wijk/buurtniveau, rol en vormen van effectieve participatie met verschillende groepen, regulier versus ‘extra’, hoe bereik je de ideale ‘integraliteit’, hoe krijg je de focus en commitment scherp en verder onderwerpen waar jullie zelf op komen die met dit ‘maken van gebiedsgerichte plannen’ te maken hebben.
| Doelgroep(en) | Beleidsmedewerkers en uitvoerenden stedelijke diensten, deelgemeenten, instellingen/wijkpartijen, woningcorporaties. |
|---|---|
| Werkgebied | Geheel Rotterdam en mogelijk andere grote steden met vergelijkbare opgaven. |
| Contactpersoon | Bert van Duuren (Beleidsadviseur Feijenoord) |
| E-mailadres | b.vanduuren@feijenoord.rott... |
Samen werken aan werk
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is om meer Rotterdammers aan het werk te helpen door het creatief en actief organiseren van doelgerichte samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, scholen.
| Doelgroep(en) | • Rotterdammers die langer dan een half jaar ingeschreven staan als werkzoekende. • Leerlingen in BBL trajecten. • Stagiaires. • Mensen met een WSW indicatie. |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Prestaties | - 5% van de aanneemsom besteden aan loonsom van de doelgroep voor leveranciers/subsidies > €225.000. Deelnemers: Greenchoice (energie); Autobar (koffie); Hago en TNT-post. - de leer/werk trajecten van Roteb en Sodexo levert kennis en commitment. Zo kunnen meer mensen aan het werk en ontstaat gekwalificeerd personeel |
| Contactpersoon | Aad van Nes (Arbeidsmarktmeester) |
| Partners | Servicedienst, Roteb, Daad, TNT Post, Hago, Sodexo en Greenchoice, scholen |
| Website | http://www.denieuwearbeidsm... |
Van klacht naar kracht
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het voorkomen dat gezondheidsklachten leiden tot chronische aandoeningen. Kern van het programma is dat Rotterdammers met extra risico op chronische aandoeningen gerichte begeleiding van een leefstijladviseur krijgen. De krachten van de deelnemers worden verbonden aan bestaande aanbieders van beweegactiviteiten in de Rotterdamse wijken en de professionals in de gezondheidszorg.
| Doelgroep(en) | - Patiënten die aanleg hebben om diabetes te ontwikkelen. - Patiënten die symptomen van een depressie vertonen. - Patiënten die chronische pijnklachten hebben (hoofd, nek, schouders, armen, heupen, benen). |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeente Rotterdam |
| Prestaties | Gestart in 2007 bij Gezondheidscentrum Afrikaanderwijk. Daarna volgden nog 16 andere centra. Doelstelling is dat elk jaar 600 deelnemers instromen. Dat is gelukt. Er hebben zich na twee jaar ongeveer 1350 deelnemers aangemeld voor het programma. Van Klacht van Kracht is nog niet in alle Rotterdamse wijken opgestart. Het streven is om het programma uiteindelijk stadsbreed te maken. Afstemming met De BeweegKuur van VWS die de ambitie heeft om De BeweegKuur per januari 2011 op te nemen in de basisverzekering. Op basis van de resultaten heeft SOZAWE besloten de trajectkosten van het programma te betalen voor werkzoekenden die binnen de doelgroep van Van Klacht naar Kracht vallen. |
| Contactpersoon | Onno Kuiper |
| Partners | Gezondheidscentra, fysiotherapiepraktijken en zogenaamde HOED’en-Plus. HOED’en-Plus zijn locaties waar meerdere huisartsen onder één dak werken en waarbij ook andere eerstelijns zorgverleners zijn aangehaakt. Zoals verpleegkundigen van de Thuiszorg - Achmea Zorg - Instellingen voor GGZ preventie - Cursusaanbieders 'Samen Sportief Afvallen' - ROS Zorgimpuls, een stichting die de eerstelijnszorg ondersteunt in de regio Rotterdam - Gemeente Rotterdam ( GGD Rotterdam-Rijnmond, dienst Sport en Recreatie, dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de deelgemeenten - Hogeschool Rotterdam |
| Website | http://vanklachtnaarkracht.... |
Ieder kind wint
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het versterken van de preventie: 100% van de kinderen wordt tijdig gezien door de jeugdgezondheidszorg met extra aandacht voor risicojongeren. De risico’s en problemen bij kinderen moeten eerder en beter worden gesignaleerd en de juiste interventies en zorg moeten tijdig worden geboden
| Doelgroep(en) | In Rotterdam zijn ongeveer 300.000 kinderen en jong volwassenen in de leeftijd 0 tot 23 jaar. 20% heeft problemen in de ontwikkeling, opvoeding of onderwijs. Deze vertalen zich bijvoorbeeld in het optreden van onderwijsachterstanden en schooluitval. Voor de helft van deze groep, ongeveer 30.000 kinderen, is sprake van een opeenhoping van problemen op twee of meer gebieden. Deze kan zich uiten in de vorm van gedragsproblematiek. Het aantal zorgleerlingen, ‘thuiszitters’ en moeilijk plaatsbare jeugdigen stijgt. Voor 10.000 kinderen zijn de risico’s of problemen zodanig dat een beroep op voorzieningen in de jeugdzorg nodig is |
|---|---|
| Werkgebied | Gemeenten in de Regio Rotterdam |
| Contactpersoon | Ton de Klerk (Programmamanager a.i.) |
| Telefoon | 010 - 433 9767 |
| E-mailadres | info@iederkindwint.nl |
| Partners | De stadsregio, de gemeenten, de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de welzijnssector, Bureau Jeugdzorg, de jeugdzorg-aanbieders, de Jeugd-GGZ en Jeugd-LVG, de Raad voor de Kinderbescherming, de politie, het openbaar ministerie en de (kinder-) rechter |
| Website | http://www.iederkindwint.nl |
City Steward
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het opleiden van jongeren tot gastheer/vrouw in de openbare ruimte door het bieden van een interessant leer-werk traject. Het City Steward traject speelt in op zowel de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, op het verbeteren van de hospitality als op het scholingsbeleid.
| Doelgroep(en) | Jongeren die hun opleiding niet afmaken of geen beroepsopleiding volgen. |
|---|---|
| Werkgebied | Stad en Regio Rotterdam |
| Prestaties | Meer dan 100 jongeren zijn getraind in ca. tien trainingsgroepen. De meeste jongeren hebben het certificaat behaald als Sportsteward, City Steward en voor een aantal deelcertificaten die landelijk erkend zijn (EHBO, BHV, verkeersregelaar, VCA). |
| Contactpersoon | Henk Medema (Directeur) |
| E-mailadres | h.medema@citysteward.nl |
| Partners | De Stichting City Steward heeft een aantal samenwerkingspartners zoals - Sport- & Eevent Security Feijenoord - Gemeente Rotterdam en deelgemeenten - UWV Werkbedrijf - ROC ID College en Albeda College - Sport Steward Promotion - Focus Arbeidsmarktadvies - MILLS Development Daarbij wordt continu overlegd en samengewerkt met vele andere organisaties zoals Sparta, Feijenoord, ADO Den Haag, de Politie, Stadstoezicht, onderwijs- en sportorganisaties, specifieke diensten van de gemeente, het Openbaar Vervoer en vele andere. |
| Website | http://www.citysteward.nl |
Beroepensafari
Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Doel is het stimuleren van leerlingen uit de 2e klas van het vmbo in hun taalontwikkeling en beroepskeuze. Met beroepensafaries worden ze geinspireerd om via bedrijfsbezoeken te zien waar ze later in kunnen gaan werken. Hierdoor worden ze gemotiveerd om een diploma te halen.
